General Builder contractors in COLUMBIA, TN
112 listingsSource: Tennessee Board for Licensing Contractors license records. Last verified 2026-08-31.
There are 112 general builder contractors in COLUMBIA, Tennessee with a current state license as of 2026-08-31. The earliest license expiry among them is 2026-08-31; every listing shows its own number and expiry date. All are drawn from the Tennessee Board for Licensing Contractors register; expired and inactive licenses are excluded.
| Business | License | Type | Expires | City | Zip | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ive Star Restoration Llc | 65636 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $265,000.00 ; BSM - BC-BSM Small Commercial | 2028-03-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| A & G Services, Llc | 76965 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $ 900,000.00 | 2027-10-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Amc Construction Llc | 82787 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $ 1,500,000.00 | 2027-01-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Anderson Homes, Llc. | 28397 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $349,000.00 | 2027-07-31 | COLUMBIA | 38402 | Set up workspace |
| Atlas Building Partners Llc | 85095 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $1,000,000.00 | 2028-02-29 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Aurora Homes, Llc | 84095 | A - BC-A Residential $2,200,000.00; AGLM - Aggregate Limit $2,200,000.00/$1,500,000.00; B - BC-B Commercial $1,500,000.0 | 2027-09-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Birch Investment Partners, Llc Dba Timberland Cabinetry Company | 84110 | AGLM - Aggregate Limit $ 125,000.00; AR - BC-A Residential Restricted | 2027-08-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Black Sheep Custom Homes Llc | 82575 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $ 1,200,000.00 | 2026-12-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Blank Slate Construction Llc | 86267 | AGLM - Aggregate Limit $2,500,000.00; BC - BC Residential, Commercial and Industrial | 2028-07-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Bl Handyman Services, Llc Dba Lazenby + Co Renovations | 86136 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $250,000.00 | 2028-08-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Bmc Metalworks Llc | 73168 | AGLM - Aggregate Limit $2,859,000.00; BC10 - 10. Ornamental and Miscellaneous Metal (BC-10) ; BC18 - 18. Erection & Fabr | 2027-02-28 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Boyde Builders Llc | 86087 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $150,000.00 | 2028-07-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Brent W. & Terri L. Thornton | 57064 | AGLM - Aggregate Limit $450,000.00 ; BC - BC Residential, Commercial and Industrial | 2028-03-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Bret Ashley Dba Ashley Carpentry | 74416 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $300,000.00 | 2028-01-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Buffalo River Construction Llc | 84012 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $1,500,000 | 2027-10-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Burco Construction, Llc | 70294 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $300,000.00; BSM - BC-BSM Small Commercial | 2026-10-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Cannonwood Homes Llc | 81729 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $1,000,000.00 | 2026-12-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Canvas Cabinets Llc | 79237 | AGLM - Aggregate Limit $60,000.00; BC2 - 2. Carpentry, Framing and Millwork, etc. (BC-2) | 2027-03-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Castlebrooke Construction | 69768 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit 3,000,000 | 2028-04-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Charis Construction Llc | 80003 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $1,500,000.00; BSM - BC-BSM Small Commercial | 2027-10-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Chase & Chase Construction, Llc | 49121 | AGLM - Aggregate Limit $410,000.00 ; BC - BC Residential, Commercial and Industrial | 2027-07-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Chris England Construction | 55610 | AGLM - Aggregate Limit $400,000.00 ; BC - BC Residential, Commercial and Industrial | 2027-09-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Clemons Home Technology | 80163 | AGLM - Aggregate Limit $1,200,000.00; AUD - S-Audio Visual Systems ; D - CE-D Sound, Intercom, Alarm, Low Voltage ; G - | 2028-02-29 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Craftsworth Builders Llc | 73159 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $ 2,780,000.00 | 2027-02-28 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Danny Willems Builders, Llc | 74399 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $289,000.00; BSM - BC-BSM Small Commercial | 2028-01-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Designed For More Cabinetry Plus, Llc | 79367 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $1,204,390.00 | 2027-06-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Down South Construction Llc | 80638 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $908,870.00; BSM - BC-BSM Small Commercial | 2028-03-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Elevator Service Tennessee, Llc Dba Tristar Elevator, Llc | 85909 | AGLM - Aggregate Limit $2,000,000.00; BC17 - 17. Elevators, Escalators, and Dumbwaiters (BC-17) | 2028-06-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Emerson Construction Llc | 83392 | AGLM - Aggregate Limit $125,000.00; AR - BC-A Residential Restricted | 2027-05-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Fields And Beams Builders Llc | 85047 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $1,000,000.00 | 2028-01-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Firm Foundation Custom Homes Llc | 66600 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $1,300,000 | 2027-01-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Folsom Building | 76467 | AGLM - Aggregate Limit $1,000,000.00; BC - BC Residential, Commercial and Industrial | 2027-06-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Fritsch Design Build Llc. | 58115 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $700,000.00 ; B - BC-B Commercial | 2026-09-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Garner Construction Llc | 70490 | AGLM - Aggregate Limit $1,000,000.00; A - BC-A Residential ; BSM - BC-BSM Small Commercial | 2026-12-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Gary Baucom Construction, Llc | 50791 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $594,640.00 | 2027-12-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Genesis Builders Llc | 83588 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $721,530.00 | 2027-07-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Gilchrist Custom Homes Llc | 79795 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $1,000,000.00 | 2027-09-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Gray Enterprises, Inc. | 71956 | A - BC-A Residential $2,186,650.00; BSM - BC-BSM Small Commercial $1,500,000.00; AGLM - Aggregate Limit $2,186,650.00/$1 | 2028-02-29 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| G & R Construction, Inc. | 54878 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $500,000.00 | 2027-05-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Hammercraft, Inc. | 79718 | A - BC-A Residential ; BSM - BC-BSM Small Commercial $1,500,000.00; AGLM - Aggregate Limit UNLIMITED | 2027-09-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Hammond Construction Company | 34348 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $750,000.00 | 2027-10-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Hanley Properties, Llc | 74923 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $500,000.00 | 2028-05-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Harpeth Custom Homes Llc | 83330 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $ 2,996,000.00; BSM - BC-BSM Small Commercial | 2027-05-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Hb Contractors, Llc | 85202 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $2,000,000.00 | 2028-04-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Howell Building Group, Llc | 76491 | AGLM - Aggregate Limit $2,750,000.00; A - BC-A Residential ; B - BC-B Commercial | 2027-06-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Hughes Building Group, Llc | 73800 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $750,000.00; BSM - BC-BSM Small Commercial | 2027-08-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Indigo River Development Co | 84265 | AGLM - Aggregate Limit $1,421,000.00; BC - BC Residential, Commercial and Industrial | 2027-09-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Industrial Contractors, Inc. | 8843 | AGLM - Aggregate Limit UNLIMITED; C - BC-C Industrial | 2027-11-30 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Ingram Construction | 78278 | A - BC-A Residential ; AGLM - Aggregate Limit $1,000,000.00 | 2026-08-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
| Ivan Jones Construction, Inc. | 44018 | A - BC-A Residential $2,020,360.00; AGLM - Aggregate Limit $2,020,360.00/$750,000.00; BSM - BC-BSM Small Commercial $750 | 2028-07-31 | COLUMBIA | 38401 | Set up workspace |
Showing 1–50 of 112
Quick answers
- How many general builder contractors are in COLUMBIA?
- 112 with a current Tennessee license, as of 2026-08-31.
- How do I check a license is current?
- Every listing shows its state license number and expiry. Verify any of them directly against the Tennessee Board for Licensing Contractors licensee database.